Selasa, 12 Juli 2016

Filled Under:

Gaji Baskoro Juli 2016

00.13

1. Fita 1. 12 juli
2. Fita 2. 12 juli
3. Fita 3. 12 juli
4. Fita 4. 12 juli
5. Fita 5. 12 juli
6. Burhan 1. 13 juli jam 10
7. Agus 1. 13 juli 13
8. Burhan2.  14 juli jam 10
9. Burhan3.  14 juli jam 11
10. Burhan4. 14 juli jam 12
11. Agus2.  14 juli jam 14
12. Gesta1.  14 juli jam 15
13. Gesta2.  14 juli jam 16
14. Teguh1.  15 juli jam 8
15. Gesta3.  15 juli jam 9
16. Gesta4.  15 juli jam 10
17. Gesta5.  15 juli jam 11
18. Sulis1.  15 juli jam 12
19. Sulis2.  15juli jam 13
20. Agus3.  15 juli jam 14
21. Burhan5. 15 juli jam 15
22. Teguh 2. 15 juli jam 16
23. Teguh3.  15 juli jam 17
24. Toha5.  16/7. 07.
25. Ofa1.  16/7. 08
26. Ofa2.  16/7. 09.
27. Sulis3.  16/7. 11
28. Sulis4.  16/7. 12
29. Saiful.   16/7. 14
30. Benny1.  17/7. 7
31. Ofa1. 17/7. 8
32. Ofa2. 17/7. 9
33. Ofa3.  17/7. 10
34. Prast1. 17/7. 11
35. Agus4.  17/7. 12
36. Agus 5. 17/7. 13
37. Pak teguh4.  17/7. 14
38. Pak teguh5.  17/7. 15.
39. Mas beny2.  17/7. 16.
40. Mba silvi1.  17/7. 17
41. Rahmad1.  18/7. 10
42. Sulis5.  18/7. 12
43. Silvi2.  18/7. 13
44. Indra1.  20/7. 8
45. Bu endang1.  20/7. 9
46. Rahmad2.  20/7. 10
47. Silvi3. 20/7. 14
48. Bu endang2.  21/7. 8
49. Indar 2. 21/7. 11
50. Indra3.  21/7. 12
51. Rahmat3.  21/7. 15
52. Beny3. 21/7. 16
53. Bu endang3.  22/7. 8
54. Bu endang4.  22/7.9
55. Indra4.  22/7. 10
56. Indra5. 22/7. 11
57. Rahmad4.  22/7. 13
58. Rahmad5.  22/7. 14
59. Rina1.  22/7. 16
60. Muslik1.  23/7. 8
61. Rina2.  23/7. 9
62. Rina3.  23/7. 10
63. Silvi4.  23/7. 13
64. Bu endang 5. 23/7. 14
65. Mustakim1.  23/7. 15
66. Mustakim2.  23/7. 16
67. Saiful2.  24/7. 7
68. Saiful3.
69. Saiful4.
70. Sailful5.  24/7. 10
71. Prasetyo 2. 24/7. 11
72. Prasetyo 3. 24/7. 12
73. Beny 4. 24/7. 13
74. Mustakim3.  24/7. 14
75. Rina4.  24/7. 15
76. Rina5.  24/7. 16
77. Bu faiz1.  26/7. 10
78. Bu faiz2.  26/7. 11
79. Bayu1.  26/7. 12
80. Silvi5.  26/7. 14
81. Bu faiz3.  27/7. 10
82. Bu faiz4.  27/7. 11
83. Bu faiz 5. 27/7. 12
84. Bu endang1.  28/7. 11
85. Bu endang2. 28/7. 12
86. Bayu 2. 28/7. 13
87. Rina1.  28/7. 14

Sdh dibayarkan sejumlah 1.305.0000

0 komentar:

Posting Komentar