Kamis, 28 Juli 2016

Filled Under:

Gaji Efendi Agustus 2016 Periode 1

22.52

1. Rina2.  28/7. 15.
2. Deny5.  28/7. 16
3. Bu endang3. 29/7. 9
4. Bayu 3. 29/7. 13
5. Mas yusro 2. 29/7. 14
6. Mas teguh 2. 29/7. 15
7. Muslik2.  30/7. 8
8. Muslik3.  30/7. 9
9. Bu endang 4. 30/7. 11
10. Bu endang 5. 30/7. 12
11. Mas bayu 4. 30/7. 13
12. Anisa1.  30/7. 14
13. Budi1.  30/7. 15
14. Muslik4. 31/7. 8
15. Muslik2.  31/7. 9
16. Anisa2.  31/7. 10
17. Budi2.  31/7. 11
18. Mustakim4.  31/7. 13
19. Mustakim 5. 31/7. 14
20. Prasetyo4.  31/7. 15
21. Prasetyo5.  31/7. 16
22. Mungki1.  2.8. 8
23. Bernadheta1.  2.8. 9
24. Endang1. 2.8. 10
25. Endang2.  2.8. 11
26. Munir1.  2.8. 12
27. Bayu5.  2.8. 13
28. Elok1.  2.8. 16
29. Mungki2.  3.8. 8
30. Bernadheta2.  3.8. 9
31. Elok 2. 3.8. 10
32. Elok3.  3.8. 11
33. Mungki3.  4.8. 8
34. Bernadheta3.  4.8. 9
35. Elok4.  4.8. 10
36. Elok5.  4.8. 11
37. Munir2.  4.8. 12
38. Munir3.  4.8. 13
39. Adhi1.  4.8. 14
40. Adhi2.  4.8. 15
41. Mungki4.  5.8. 8
42. Nernadheta4. 5.8. 9
43. Munir4. 5.8. 14
44. Munir5.  5.8. 15
45. Nizar1.  5.8. 16
46. Mungki5.  6.8. 8
47. Nizar2.  6.8. 10
48. Nizar 3. 6.8 11
49. Gowir1. 6.8. 13
50. Anisa3. 6.8. 14
51. Budi3. 6.8. 15
52. Anisa4.  7.8. 10
53. Budi4.  7.8. 11
54. Nizar4.  7.8. 12
55. Nizar5.  7.8. 13
56. Dinar1.  7.8. 14
57. Rica1.  9.8. 16
58. Rica2.  10.8. 15.
59. Gowir2.  10.8. 16
60. Adi3. 11.8. 13
61. Mba dinar4.  11.8. 14
62. Mba dinar5.  11.8. 15
63. Rica3.   11 8.16
64. Rica4. 12.8. 16
65. Anisa5.  13.8. 14
66. Budi5.  13.8. 15
67. Rica5. 13.8. 16
68. Gowir3. 14.8. 14
69. Gowir4.  14.8. 15
70. Gowir5.  14.8. 16
71. Hayat1. 17.8. 9
72. Hayat2. 17.8. 10
73. Bu dian1. 23.8. 11
74. Bu dian2. 23.8. 12
75. Hayat3.  24.8. 10
76. Hayat4. 24.8. 11
77. Hayat5. 24.8. 12
78. Eko1.  24.8. 15.
79. Basuki1. 25.8. 13
80. Syarif1. 25.8. 14
81. Syarif2.  25.8. 15
82. Syarif3. 25.8. 16
83. Saiful4.  26.8. 9
84. Saiful5. 26.8. 10
85. Basuki2. 26.8. 14
86. Basuki3. 26.8. 15
87. Eko2. 26.8. 16
88. Basuki 4. 30.8. 14
89. Basuki5. 30.8. 15
90. Eko3. 30.8. 15

Sudah dibayar 1.350.000 pd tanggal 31 agustus 2016

0 komentar:

Posting Komentar